九龙心水∯琴棋书画∯931244.com |
326期: |
325期: |
324期: |
323期: |
322期: |
321期: |
320期: |
319期: |
318期: |
317期: |
九龙心水∯精选九肖∯931244.com |
326期 |
325期 |
324期 |
323期 |
322期 |
321期 |
320期 |
319期 |
318期 |
317期 |
316期 |
315期 |
314期 |
313期 |
312期 |
311期 |
九龙心水∯名牌站点∯931244.com |
九龙心水∯四行六段∯931244.com |
期数 | 四行 | 六段 | 开奖结果 |
---|---|---|---|
326期 | 土.金.火.水 | 1.2.4.5.6.7 | 开:發00 |
325期 | 火.木.金.土 | 2.3.4.5.6.7 | 开:牛28 |
324期 | 金.土.火.木 | 1.2.3.4.5.6 | 开:龙01 |
323期 | 水.金.木.土 | 1.2.3.4.6.7 | 开:虎39 |
322期 | 金.土.水.火 | 1.2.3.5.6.7 | 开:虎27 |
321期 | 水.金.木.土 | 1.2.3.4.5.6 | 开:蛇36 |
320期 | 水.火.土.木 | 2.3.4.5.6.7 | 开:蛇12 |
319期 | 木.水.金.火 | 1.2.3.5.6.7 | 开:鼠41 |
318期 | 火.金.木.土 | 1.2.3.5.6.7 | 开:鸡44 |
317期 | 土.木.火.水 | 1.2.3.4.5.6 | 开:龙13 |
316期 | 金.水.木.土 | 2.3.4.5.6.7 | 开:鼠05 |
315期 | 土.金.木.火 | 1.2.3.4.6.7 | 开:马35 |
314期 | 金.木.土.火 | 1.3.4.5.6.7 | 开:猪18 |
313期 | 土.火.水.金 | 1.2.3.4.5.6 | 开:羊46 |
312期 | 火.水.木.土 | 1.2.4.5.6.7 | 开:蛇48 |
311期 | 土.木.火.水 | 1.2.3.4.6.7 | 开:猴21 |
310期 | 火.水.土.木 | 1.2.3.5.6.7 | 开:牛04 |
309期 | 木.火.金.土 | 1.2.3.4.5.6 | 开:猴09 |
308期 | 土.木.水.金 | 1.2.3.4.6.7 | 开:羊22 |
307期 | 金.水.土.火 | 1.2.4.5.6.7 | 开:虎03 |
306期 | 木.水.火.金 | 1.2.3.4.5.6 | 开:鸡08 |
305期 | 火.土.金.木 | 1.2.3.5.6.7 | 开:鸡32 |
304期 | 金.水.土.火 | 2.3.4.5.6.7 | 开:鼠17 |
303期 | 火.金.木.土 | 1.2.3.4.5.6 | 开:兔38 |
五行:2024五行 金:02.03.10.11.24.25.32.33.40.41000 木:06.07.14.15.22.23.36.37.44.45000 水:12.13.20.21.28.29.42.43🔹🔹00 火:01.08.09.16.17.30.31.38.39.46.47 土:04.05.18.19.26.27.34.35.48.49000 |
1段:01.02.03.04.05.06.07 2段:08.09.10.11.12.13.14 3段:15.16.17.18.19.20.21 4段:22.23.24.25.26.27.28 5段:29.30.31.32.33.34.35 6段:36.37.38.39.40.41.42 7段:43.44.45.46.47.48.49 |
看资料上九龙心水931244.com |